Contactez-nous
- 4ème Étage, Bâtiment 5, Mingkunda Industriel Parc, 38 Huachang Route, Dalang Rue, Longhua Quartier, Shenzhen 518109, Guangdong Province, RP Chine
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 poste 611
- +86-755-81762726 poste 611
- +86-755-81762727 poste 611
Spécifications résumées pour les piles bouton 3,0 V
Spécifications de la batterie au lithium et au dioxyde de manganèse de 3,0 V.
| Article | Modèle | Tension nominale (V) | Dimensions (mm) | Capacité nominale (mAh) | Caractéristiques de décharge (23 degrés) | Poids (g) | Enquête | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard continu (mA) | Max continu (mA) | Impulsion maximale (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Envoyer un e-mail de demande |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Envoyer un e-mail de demande |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Envoyer un e-mail de demande |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Envoyer un e-mail de demande |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Envoyer un e-mail de demande |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Envoyer un e-mail de demande |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Envoyer un e-mail de demande |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Envoyer un e-mail de demande |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Envoyer un e-mail de demande |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Envoyer un e-mail de demande |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Envoyer un e-mail de demande |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Envoyer un e-mail de demande |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Envoyer un e-mail de demande |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Envoyer un e-mail de demande |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Envoyer un e-mail de demande |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Envoyer un e-mail de demande |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Envoyer un e-mail de demande |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Envoyer un e-mail de demande |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Envoyer un e-mail de demande |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Envoyer un e-mail de demande |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Envoyer un e-mail de demande |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Envoyer un e-mail de demande |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Envoyer un e-mail de demande |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Envoyer un e-mail de demande |
| CR2450 Haute capacité | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Envoyer un e-mail de demande | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Envoyer un e-mail de demande |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Envoyer un e-mail de demande |
En tant que l’un des fabricants et fournisseurs de piles bouton les plus professionnels en Chine, nous nous distinguons par des produits de qualité et des prix bas. Soyez assuré d'acheter une pile bouton à prix réduit en stock ici et d'obtenir la liste de prix de notre usine. En outre, un service personnalisé et un service OEM&ODM sont disponibles.





